
次の表は数え年・干支・九星・厄年の早見表ですので、左の列でご自分の生れた年を見つけていただければ、皆様の数え年と厄年に当っているか、九星による方位運勢の吉凶が一目でおわかりいただけます。
令和8年 厄年早見表
| 生まれ年 | 数え年 | 干支 | 九 星 | 方位除 | 男厄除 | 女厄除 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和 17年 | 1942年 | 85 | 午 | 四緑木星 | ○ | ||
| 18年 | 1943年 | 84 | 未 | 三碧木星 | |||
| 19年 | 1944年 | 83 | 申 | 二黒土星 | |||
| 20年 | 1945年 | 82 | 酉 | 一白水星 | ○ | ||
| 21年 | 1946年 | 81 | 戌 | 九紫火星 | |||
| 22年 | 1947年 | 80 | 亥 | 八白土星 | |||
| 23年 | 1948年 | 79 | 子 | 七赤金星 | ○ | ||
| 24年 | 1949年 | 78 | 丑 | 六白金星 | ● | ||
| 25年 | 1950年 | 77 | 寅 | 五黄土星 | ○ | ||
| 26年 | 1951年 | 76 | 卯 | 四緑木星 | ○ | ||
| 27年 | 1952年 | 75 | 辰 | 三碧木星 | |||
| 28年 | 1953年 | 74 | 巳 | 二黒土星 | |||
| 29年 | 1954年 | 73 | 午 | 一白水星 | ○ | ||
| 30年 | 1955年 | 72 | 未 | 九紫火星 | |||
| 31年 | 1956年 | 71 | 申 | 八白土星 | |||
| 32年 | 1957年 | 70 | 酉 | 七赤金星 | ○ | ||
| 33年 | 1958年 | 69 | 戌 | 六白金星 | ● | ||
| 34年 | 1959年 | 68 | 亥 | 五黄土星 | ○ | ||
| 35年 | 1960年 | 67 | 子 | 四緑木星 | ○ | ||
| 36年 | 1961年 | 66 | 丑 | 三碧木星 | |||
| 37年 | 1962年 | 65 | 寅 | 二黒土星 | |||
| 38年 | 1963年 | 64 | 卯 | 一白水星 | ○ | ||
| 39年 | 1964年 | 63 | 辰 | 九紫火星 | |||
| 40年 | 1965年 | 62 | 巳 | 八白土星 | ○ | ○ | |
| 41年 | 1966年 | 61 | 午 | 七赤金星 | ○ | ● | ● |
| 42年 | 1967年 | 60 | 未 | 六白金星 | ● | ○ | ○ |
| 43年 | 1968年 | 59 | 申 | 五黄土星 | ○ | ||
| 44年 | 1969年 | 58 | 酉 | 四緑木星 | ○ | ||
| 45年 | 1970年 | 57 | 戌 | 三碧木星 | |||
| 46年 | 1971年 | 56 | 亥 | 二黒土星 | |||
| 47年 | 1972年 | 55 | 子 | 一白水星 | ○ | ||
| 48年 | 1973年 | 54 | 丑 | 九紫火星 | |||
| 49年 | 1974年 | 53 | 寅 | 八白土星 | |||
| 50年 | 1975年 | 52 | 卯 | 七赤金星 | ○ | ||
| 51年 | 1976年 | 51 | 辰 | 六白金星 | ● | ||
| 52年 | 1977年 | 50 | 巳 | 五黄土星 | ○ | ||
| 53年 | 1978年 | 49 | 午 | 四緑木星 | ○ | ||
| 54年 | 1979年 | 48 | 未 | 三碧木星 | |||
| 55年 | 1980年 | 47 | 申 | 二黒土星 | |||
| 56年 | 1981年 | 46 | 酉 | 一白水星 | ○ | ||
| 57年 | 1982年 | 45 | 戌 | 九紫火星 | |||
| 58年 | 1983年 | 44 | 亥 | 八白土星 | |||
| 59年 | 1984年 | 43 | 子 | 七赤金星 | ○ | ○ | |
| 60年 | 1985年 | 42 | 丑 | 六白金星 | ● | ■ | |
| 61年 | 1986年 | 41 | 寅 | 五黄土星 | ○ | ○ | |
| 62年 | 1987年 | 40 | 卯 | 四緑木星 | ○ | ||
| 昭和 63年 | 1988年 | 39 | 辰 | 三碧木星 | |||
| 平成 元年 | 1989年 | 38 | 巳 | 二黒土星 | ○ | ||
| 2年 | 1990年 | 37 | 午 | 一白水星 | ○ | ● | |
| 3年 | 1991年 | 36 | 未 | 九紫火星 | ○ | ||
| 4年 | 1992年 | 35 | 申 | 八白土星 | |||
| 5年 | 1993年 | 34 | 酉 | 七赤金星 | ○ | ○ | |
| 6年 | 1994年 | 33 | 戌 | 六白金星 | ● | ■ | |
| 7年 | 1995年 | 32 | 亥 | 五黄土星 | ○ | ○ | |
| 8年 | 1996年 | 31 | 子 | 四緑木星 | ○ | ||
| 9年 | 1997年 | 30 | 丑 | 三碧木星 | |||
| 10年 | 1998年 | 29 | 寅 | 二黒土星 | |||
| 11年 | 1999年 | 28 | 卯 | 一白水星 | ○ | ||
| 12年 | 2000年 | 27 | 辰 | 九紫火星 | |||
| 13年 | 2001年 | 26 | 巳 | 八白土星 | ○ | ||
| 14年 | 2002年 | 25 | 午 | 七赤金星 | ○ | ● | |
| 15年 | 2003年 | 24 | 未 | 六白金星 | ● | ○ | |
| 16年 | 2004年 | 23 | 申 | 五黄土星 | ○ | ||
| 17年 | 2005年 | 22 | 酉 | 四緑木星 | ○ | ||
| 18年 | 2006年 | 21 | 戌 | 三碧木星 | |||
| 19年 | 2007年 | 20 | 亥 | 二黒土星 | ○ | ||
| 20年 | 2008年 | 19 | 子 | 一白水星 | ○ | ● | |
| 21年 | 2009年 | 18 | 丑 | 九紫火星 | ○ | ||
| 22年 | 2010年 | 17 | 寅 | 八白土星 | |||
| 23年 | 2011年 | 16 | 卯 | 七赤金星 | ○ | ||
| 24年 | 2012年 | 15 | 辰 | 六白金星 | ● | ||
| 25年 | 2013年 | 14 | 巳 | 五黄土星 | ○ | ||
| 26年 | 2014年 | 13 | 午 | 四緑木星 | ○ | ☆ | |
| 27年 | 2015年 | 12 | 未 | 三碧木星 | |||
| 28年 | 2016年 | 11 | 申 | 二黒土星 | |||
| 29年 | 2017年 | 10 | 酉 | 一白水星 | ○ | ||
| 平成 30年 | 2018年 | 9 | 戌 | 九紫火星 | |||
| 令和 元年 | 2019年 | 8 | 亥 | 八白土星 | |||
| 令和 2年 | 2020年 | 7 | 子 | 七赤金星 | ○ | ☆ | |
| 令和 3年 | 2021年 | 6 | 丑 | 六白金星 | ● | ||
| 令和 4年 | 2022年 | 5 | 寅 | 五黄土星 | ○ | ○☆ | ○ |
| 令和 5年 | 2023年 | 4 | 卯 | 四緑木星 | ○ | ● | ● |
| 令和 6年 | 2024年 | 3 | 辰 | 三碧木星 | ○☆ | ○☆ | |
| 令和 7年 | 2025年 | 2 | 巳 | 二黒土星 | |||
| 令和 8年 | 2026年 | 1 | 午 | 一白水星 | ○ | ||
| 生まれ年 | 数え年 | 干支 | 九 星 | 方位除 | 男厄除 | 女厄除 |
■印は大厄!
●印は本厄及び、星回りが凶。
○印は前厄、後厄、及び星回りが良くありません。神社で祈願を受けましょう。
☆印は七五三、十三参りの歳。
お祝いに神社でお参りし、無事成長をご祈願しましょう
(近年は満年齢でお祝いする方も増えております)
上記の表で■・●・○印が当る方は、厄除ならびに方位除祈願を東照宮でお受けください。