次の表は数え年・干支・九星・厄年の早見表ですので、左の列でご自分の生れた年を見つけていただければ、皆様の数え年と厄年に当っているか、九星による方位運勢の吉凶が一目でおわかりいただけます。
令和7年 厄年早見表
生まれ年 | 数え年 | 干支 | 九 星 | 方位除 | 男厄除 | 女厄除 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和 7年 | 1 | 巳 | 二黒土星 | ○ | ||
令和 6年 | 2 | 辰 | 三碧木星 | |||
令和 5年 | 3 | 卯 | 四緑木星 | ○☆ | ○☆ | |
令和 4年 | 4 | 寅 | 五黄土星 | ○ | ● | ● |
令和 3年 | 5 | 丑 | 六白金星 | ○ | ○☆ | ○ |
令和 2年 | 6 | 子 | 七赤金星 | ● | ||
令和 元年 | 7 | 亥 | 八白土星 | ○ | ☆ | |
平成 30年 | 8 | 戌 | 九紫火星 | |||
29年 | 9 | 酉 | 一白水星 | |||
28年 | 10 | 申 | 二黒土星 | ○ | ||
27年 | 11 | 未 | 三碧木星 | |||
26年 | 12 | 午 | 四緑木星 | |||
25年 | 13 | 巳 | 五黄土星 | ○ | ☆ | |
24年 | 14 | 辰 | 六白金星 | ○ | ||
23年 | 15 | 卯 | 七赤金星 | ● | ||
22年 | 16 | 寅 | 八白土星 | ○ | ||
21年 | 17 | 丑 | 九紫火星 | |||
20年 | 18 | 子 | 一白水星 | ○ | ||
19年 | 19 | 亥 | 二黒土星 | ○ | ● | |
18年 | 20 | 戌 | 三碧木星 | ○ | ||
17年 | 21 | 酉 | 四緑木星 | |||
16年 | 22 | 申 | 五黄土星 | ○ | ||
15年 | 23 | 未 | 六白金星 | ○ | ||
14年 | 24 | 午 | 七赤金星 | ● | ○ | |
13年 | 25 | 巳 | 八白土星 | ○ | ● | |
12年 | 26 | 辰 | 九紫火星 | ○ | ||
11年 | 27 | 卯 | 一白水星 | |||
10年 | 28 | 寅 | 二黒土星 | ○ | ||
9年 | 29 | 丑 | 三碧木星 | |||
8年 | 30 | 子 | 四緑木星 | |||
7年 | 31 | 亥 | 五黄土星 | ○ | ||
6年 | 32 | 戌 | 六白金星 | ○ | ○ | |
5年 | 33 | 酉 | 七赤金星 | ● | ■ | |
4年 | 34 | 申 | 八白土星 | ○ | ○ | |
3年 | 35 | 未 | 九紫火星 | |||
2年 | 36 | 午 | 一白水星 | ○ | ||
平成 元年 | 37 | 巳 | 二黒土星 | ○ | ● | |
昭和 63年 | 38 | 辰 | 三碧木星 | ○ | ||
62年 | 39 | 卯 | 四緑木星 | |||
61年 | 40 | 寅 | 五黄土星 | ○ | ||
60年 | 41 | 丑 | 六白金星 | ○ | ○ | |
59年 | 42 | 子 | 七赤金星 | ● | ■ | |
58年 | 43 | 亥 | 八白土星 | ○ | ○ | |
57年 | 44 | 戌 | 九紫火星 | |||
56年 | 45 | 酉 | 一白水星 | |||
55年 | 46 | 申 | 二黒土星 | ○ | ||
54年 | 47 | 未 | 三碧木星 | |||
53年 | 48 | 午 | 四緑木星 | |||
52年 | 49 | 巳 | 五黄土星 | ○ | ||
51年 | 50 | 辰 | 六白金星 | ○ | ||
50年 | 51 | 卯 | 七赤金星 | ● | ||
49年 | 52 | 寅 | 八白土星 | ○ | ||
48年 | 53 | 丑 | 九紫火星 | |||
47年 | 54 | 子 | 一白水星 | |||
46年 | 55 | 亥 | 二黒土星 | ○ | ||
45年 | 56 | 戌 | 三碧木星 | |||
44年 | 57 | 酉 | 四緑木星 | |||
43年 | 58 | 申 | 五黄土星 | ○ | ||
42年 | 59 | 未 | 六白金星 | ○ | ||
41年 | 60 | 午 | 七赤金星 | ● | ○ | ○ |
40年 | 61 | 巳 | 八白土星 | ○ | ● | ● |
39年 | 62 | 辰 | 九紫火星 | ○ | ○ | |
38年 | 63 | 卯 | 一白水星 | |||
37年 | 64 | 寅 | 二黒土星 | ○ | ||
36年 | 65 | 丑 | 三碧木星 | |||
35年 | 66 | 子 | 四緑木星 | |||
34年 | 67 | 亥 | 五黄土星 | ○ | ||
33年 | 68 | 戌 | 六白金星 | ○ | ||
32年 | 69 | 酉 | 七赤金星 | ● | ||
31年 | 70 | 申 | 八白土星 | ○ | ||
30年 | 71 | 未 | 九紫火星 | |||
29年 | 72 | 午 | 一白水星 | |||
28年 | 73 | 巳 | 二黒土星 | ○ | ||
27年 | 74 | 辰 | 三碧木星 | |||
26年 | 75 | 卯 | 四緑木星 | |||
25年 | 76 | 寅 | 五黄土星 | ○ | ||
24年 | 77 | 丑 | 六白金星 | ○ | ||
23年 | 78 | 子 | 七赤金星 | ● | ||
22年 | 79 | 亥 | 八白土星 | ○ | ||
21年 | 80 | 戌 | 九紫火星 | |||
20年 | 81 | 酉 | 一白水星 | |||
19年 | 82 | 申 | 二黒土星 | ○ | ||
18年 | 83 | 未 | 三碧木星 | |||
17年 | 84 | 午 | 四緑木星 | |||
16年 | 85 | 巳 | 五黄土星 | ○ | ||
生まれ年 | 数え年 | 干支 | 六白金星 | 方位除 | 男厄除 | 女厄除 |
■印は大厄!
●印は本厄及び、星回りが凶。
○印は前厄、後厄、及び星回りが良くありません。神社で祈願を受けましょう。
☆印は七五三、十三参りの歳。
お祝いに神社でお参りし、無事成長をご祈願しましょう
(近年は満年齢でお祝いする方も増えております)
上記の表で■・●・○印が当る方は、厄除ならびに方位除祈願を東照宮でお受けください。