次の表は数え年・干支・九星・厄年の早見表ですので、左の列でご自分の生れた年を見つけていただければ、平成21年における皆様の数え年と厄年に当っているか、九星による方位運勢の吉凶が一目でおわかりいただけます。
平成21年 数え年 干支 九星 厄年 早見表
| 生まれ年 | 数え年 | 干支 | 九 星 | 方位除 | 男厄除 | 女厄除 |
| 14年 | 85 | 丑 | 三碧木星 | ○ | ||
| 昭和 元年 | 84 | 寅 | 二黒土星 | |||
| 2年 | 83 | 卯 | 一白水星 | |||
| 3年 | 82 | 辰 | 九紫火星 | ○ | ||
| 4年 | 81 | 巳 | 八白土星 | |||
| 5年 | 80 | 午 | 七赤金星 | |||
| 6年 | 79 | 未 | 六白金星 | ○ | ||
| 7年 | 78 | 申 | 五黄土星 | ● | ||
| 8年 | 77 | 酉 | 四緑木星 | ○ | ||
| 9年 | 76 | 戌 | 三碧木星 | ○ | ||
| 10年 | 75 | 亥 | 二黒土星 | |||
| 11年 | 74 | 子 | 一白水星 | |||
| 12年 | 73 | 丑 | 九紫火星 | ○ | ||
| 13年 | 72 | 寅 | 八白土星 | |||
| 14年 | 71 | 卯 | 七赤金星 | |||
| 15年 | 70 | 辰 | 六白金星 | ○ | ||
| 16年 | 69 | 巳 | 五黄土星 | ● | ||
| 17年 | 68 | 午 | 四緑木星 | ○ | ||
| 18年 | 67 | 未 | 三碧木星 | ○ | ||
| 19年 | 66 | 申 | 二黒土星 | |||
| 20年 | 65 | 酉 | 一白水星 | |||
| 21年 | 64 | 戌 | 九紫火星 | ○ | ||
| 22年 | 63 | 亥 | 八白土星 | |||
| 23年 | 62 | 子 | 七赤金星 | ○ | ○ | |
| 24年 | 61 | 丑 | 六白金星 | ○ | ● | ● |
| 25年 | 60 | 寅 | 五黄土星 | ● | ○ | ○ |
| 26年 | 59 | 卯 | 四緑木星 | ○ | ||
| 27年 | 58 | 辰 | 三碧木星 | ○ | ||
| 28年 | 57 | 巳 | 二黒土星 | |||
| 29年 | 56 | 午 | 一白水星 | |||
| 30年 | 55 | 未 | 九紫火星 | ○ | ||
| 31年 | 54 | 申 | 八白土星 | |||
| 32年 | 53 | 酉 | 七赤金星 | |||
| 33年 | 52 | 戌 | 六白金星 | ○ | ||
| 34年 | 51 | 亥 | 五黄土星 | ● | ||
| 35年 | 50 | 子 | 四緑木星 | ○ | ||
| 36年 | 49 | 丑 | 三碧木星 | ○ | ||
| 37年 | 48 | 寅 | 二黒土星 | |||
| 38年 | 47 | 卯 | 一白水星 | |||
| 39年 | 46 | 辰 | 九紫火星 | ○ | ||
| 40年 | 45 | 巳 | 八白土星 | |||
| 41年 | 44 | 午 | 七赤金星 | |||
| 42年 | 43 | 未 | 六白金星 | ○ | ○ | |
| 43年 | 42 | 申 | 五黄土星 | ● | ■ | |
| 44年 | 41 | 酉 | 四緑木星 | ○ | ○ | |
| 45年 | 40 | 戌 | 三碧木星 | ○ | ||
| 46年 | 39 | 亥 | 二黒土星 | |||
| 47年 | 38 | 子 | 一白水星 | ○ | ||
| 48年 | 37 | 丑 | 九紫火星 | ○ | ● | |
| 49年 | 36 | 寅 | 八白土星 | ○ | ||
| 50年 | 35 | 卯 | 七赤金星 | |||
| 51年 | 34 | 辰 | 六白金星 | ○ | ○ | |
| 52年 | 33 | 巳 | 五黄土星 | ● | ■ | |
| 53年 | 32 | 午 | 四緑木星 | ○ | ○ | |
| 54年 | 31 | 未 | 三碧木星 | ○ | ||
| 55年 | 30 | 申 | 二黒土星 | |||
| 56年 | 29 | 酉 | 一白水星 | |||
| 57年 | 28 | 戌 | 九紫火星 | ○ | ||
| 58年 | 27 | 亥 | 八白土星 | |||
| 59年 | 26 | 子 | 七赤金星 | ○ | ||
| 60年 | 25 | 丑 | 六白金星 | ○ | ● | |
| 61年 | 24 | 寅 | 五黄土星 | ● | ○ | |
| 62年 | 23 | 卯 | 四緑木星 | ○ | ||
| 63年 | 22 | 辰 | 三碧木星 | ○ | ||
| 平成 元年 | 21 | 巳 | 二黒土星 | |||
| 2年 | 20 | 午 | 一白水星 | ○ | ||
| 3年 | 19 | 未 | 九紫火星 | ○ | ● | |
| 4年 | 18 | 申 | 八白土星 | ○ | ||
| 5年 | 17 | 酉 | 七赤金星 | |||
| 6年 | 16 | 戌 | 六白金星 | ○ | ||
| 7年 | 15 | 亥 | 五黄土星 | ● | ||
| 8年 | 14 | 子 | 四緑木星 | ○ | ||
| 9年 | 13 | 丑 | 三碧木星 | ○ | ☆ | |
| 10年 | 12 | 寅 | 二黒土星 | |||
| 11年 | 11 | 卯 | 一白水星 | |||
| 12年 | 10 | 辰 | 九紫火星 | ○ | ||
| 13年 | 9 | 巳 | 八白土星 | |||
| 14年 | 8 | 午 | 七赤金星 | |||
| 15年 | 7 | 未 | 六白金星 | ○ | ☆ | |
| 16年 | 6 | 申 | 五黄土星 | ● | ||
| 17年 | 5 | 酉 | 四緑木星 | ○ | ○☆ | ○ |
| 18年 | 4 | 戌 | 三碧木星 | ○ | ● | ● |
| 19年 | 3 | 亥 | 二黒土星 | ○ | ○☆ | |
| 20年 | 2 | 子 | 一白水星 |
■印は大厄!。
●印は本厄及び、星回りが凶。
○印は前厄、後厄、及び星回りが良くありません。神社で祈願を受けましょう。
☆印は七五三、十三参りの歳。→七五三
お祝いに神社でお参りし、無事成長をご祈願しましょう
(三歳の女子は満年齢でお祝いする方もおります)
上記の表で■・●・○印が当る方は下記の祈願種別を参考にご予算に合わせて東照宮で御祈願を受けてください。
| 東 照 宮 の 祈 願 の ご 案 内 祈 願 種 別 初 穂 料 ご 祈 願 対 象 目 安 新年個人祈願
お一人七千円 個人で参拝の○印の方にお勧め致します。 個人祈願 お一人一万円 ■・●印に該当する方、また○印が二つ以上の方。 家族祈願 家族で一万円 ○印に該当する方がいらっしゃるご家族連れの方。 家族特別祈願 家族で二万円 ■・●印、○印に複数の方が該当するご家族連れの方。 宅神祭 一軒 二万円 ご家庭に神官を呼んでご祈願を受けたい方。 *上記の 祈願は元旦〜2月3日までです(毎日午前11時〜午後4時の間 執行) 自動車清祓
車一台七千円 お車を購入された方。事故に遭われた方、起こした方。 |